PVC 膠粒製造設備生產線
您可以選擇:
1
自動計量
2
高速混合機
3
密練
4
輸送
5
押出
點我看更多
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
型號 | PR125-250 | PR160-275 | PR160-275 |
---|---|---|---|
配合密練機 | 55L | 75L | 110L |
輸送機 | 2 HP | 2 HP | 2 HP |
雙推拔供料機 | PRT250 | PRT275 | PRT275 |
傳動馬達 | 10 HP | 10 HP | 10 HP |
押出機 | 125 mm | 160 mm | 160 mm |
單螺桿直徑比 | 8:1 | 8:1 | 8:1 |
押出量 | PVC 150~250 kg/hr | PVC 350~450 kg/hr | PVC500~1000 kg/hr |
主馬達 | 40 HP | 60 HP | 60 HP |
電熱容量 | 20 kw | 25 kw | 25 kw |
溫度控制 | 6 Points | 6 Points | 6 Points |
膠粒膜 | Hot Facing | Hot Facing | Hot Facing |
切粒馬達 | 1 HP | 1 HP | 1 HP |
送料風鼓 | 5 HP | 7.5 HP | 7.5 HP |
冷卻筒 | 1 PC | 1 PC | 1 PC |
震動篩選機 | 1 Set | 1 Set | 1 Set |
送料風鼓 | 5 HP | 7.5 HP | 7.5 HP |
儲料桶 | 970 | 970 | 970 |
機械重量 | 7500 Kg | 8000 Kg | 8000 Kg |
佔地面積 | 20000*5000*3500 | 20000*5000*3500~4000 | 20000*5000*3500~4000 |
型 號 | JKH-HS-300L | JKH-HS-400L | JKH-HS-500L |
---|---|---|---|
容 量 | 300 LITERS | 400 LITERS | 500 LITERS |
處理容量 | 180-210LITERS | 210-280LITERS | 300-350LITERS |
動力 | 75HPx4P | 125HPx4P | 150HPx4P |
控制法 | 溫度控制0℃~200℃ / 時間控制 5 ~ 20分 | ||
操作法 | 自動 / 手動 | ||
機械尺寸 | 2860 x 960 x 2130 | 2980 x 1050 x 2080 | 3110 x 1110 x 2240 |
重量 | 2200KG | 2500KG | 2280KG |
本表僅供參考,本公司保留修改權。
型號 | JKH-DK5L | JKH-DK20L | JKH-DK35L | JKH-DK55L | JKH-DK75L | JKH-DK110L |
---|---|---|---|---|---|---|
混合機馬達 (HP) | 7.5 | 30 | 60 | 100 | 150 | 200 |
傾斜馬達 (HP) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 |
空壓機馬達 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 |
冷卻幫浦 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
實際混合容量 (ℓ) | 5L | 20L | 35L | 55L | 75L | 110L |
機械尺寸 (m/n) | 1770x1050x2370 | 2650x1800x2500 | 2950x1820x3300 | 3450x2150x3420 | 3850x2250x4000 | 4400x2850x4350 |
機械重量 (kgs.) | 1800KG | 5800KG | 6800KG | 9500KG | 12500KG | 16500KG |
本表僅供參考,本公司保留修改權。
型號 | PR125-250 | PR160-275 | ||
---|---|---|---|---|
配合密練機 | 55 L | 75 l | 75 L | 110 L |
輸送機 | 2 HP | 2 HP | ||
雙推拔供料機 | PRT 250 | PRT 275 | ||
傳動馬達 | 10 HP | 10 HP | ||
押出機 | 125 mm | 160 mm | ||
單螺桿直徑比 | 8:1 | 8:1 | ||
押出量每小時 | PVC 250~500 kg/hr | PVC 500~800 kg/hr | ||
主馬達 | 40~60 HP | 60~100 HP | ||
電熱容量 | 20 kw | 25 kw | ||
溫度控制箱 | 6 Points | 6 Points | ||
膠粒模 | Hot Cutter | Hot Cutter | ||
切粒馬達 | 1 HP | 1 HP | ||
送料風車 | 5 HP | 7.5 HP | ||
冷卻筒 | 1 Set | 2 Set | ||
震動篩選機 | 1 Set | 1 Set | ||
冷卻風車 | 3 HP | 3~5 HP | ||
機械重量 | 7500 Kg | 8000 Kg | ||
佔地面積 | 20000x5000x3500 | 20000x5000x3500~4000 |
本表僅供參考,本公司保留修改權